fly

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fly [2007/08/07 22:41] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1fly [2020/05/31 21:24] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 2: Line 2:
 Dies ist die Liste all meiner Flüge sortiert nach Jahr und durchnummeriert sodass ich auch mal ein Jubiläum feiern kann. Mein erster Flug war 1999 und mein letzter ist ganz oben in der Liste. Soweit es mir möglich war hab ich auch die Flugnummer und den Flugzeugtyp dazugeschrieben. Dies ist die Liste all meiner Flüge sortiert nach Jahr und durchnummeriert sodass ich auch mal ein Jubiläum feiern kann. Mein erster Flug war 1999 und mein letzter ist ganz oben in der Liste. Soweit es mir möglich war hab ich auch die Flugnummer und den Flugzeugtyp dazugeschrieben.
  
 +===== 2012 - Air China =====
 +^  # ^   Datum    ^  nr    ^  Airline                              ^Flugzeug^ von ^ nach^
 +| 01| 2012-07-28 | CA 949  | [[http://www.airchina.com|Air China]] |  A330  | PEK| MXP| 
 +| 01| 2012-07-24 | CA 1208 | [[http://www.airchina.com|Air China]] |  737-800  | XNN| PEK| 
 +| 01| 2012-07-09 | CA 1947 | [[http://www.airchina.com|Air China]] |  A319  | PVG| CTU| 
 +| 01| 2012-07-06 | CA 968  | [[http://www.airchina.com|Air China]] |  A330  | MXP| PVG| 
 +
 +
 +===== 2009 - Air Alps (wieder mal) - KLM (erstmals) =====
 +^  # ^   Datum    ^  nr    ^  Airline                              ^Flugzeug^ von ^ nach^
 +| 06 | 2009-02-19 | KL 1655 | [[http://www.klm.com|KLM]] |  737-800  | AMS| VCE| 
 +| 05 | 2009-02-19 | KL 0606 | [[http://www.klm.com|KLM]] |  747-400  | SFO| AMS| 
 +| 04 | 2009-02-19 | KL 0605 | [[http://www.klm.com|KLM]] |  747-400  | AMS| SFO| 
 +| 03 | 2009-05-19 | KL 1650 | [[http://www.klm.com|KLM]] |  737-800  | VCE| AMS| 
 +| 02 | 2009-02-19 | xxxxxx | [[http://www.airalps.com|Air Alps]] |  D328  | BZO | FCO | 
 +| 01 | 2009-02-19 | xxxxxx | [[http://www.airalps.com|Air Alps]] |  D328  | FCO | BZO | 
 +
 +
 +
 +===== 2008 - Iberia (buh) - Aerosur (juhuu) =====
 +
 +^  # ^   Datum    ^  nr    ^  Airline                              ^Flugzeug^ von ^ nach^
 +| 10 | 2008-08-03 | IB3564 | [[http://www.iberia.com|Iberia]] |A320    | MUC | MAD | 
 +| 09 | 2008-07-02 | IB6844 | [[http://www.iberia.com|Iberia]] |A340-300| EZE | MAD | 
 +| 08 | 2008-08-01 | 5L210  | [[http://www.aerosur.com|Aerosur]]    | 737-200| VVI | EZE |LPB
 +| 07 | 2008-08-01 | 5L210  | [[http://www.aerosur.com|Aerosur]]    | 727-200| LPB | VVI |
 +| 06 | 2008-07-31 | 5L301  | [[http://www.aerosur.com|Aerosur]]    | 737-200| VVI | LPB | 
 +| 05 | 2008-07-30 | 5Lxxx  | [[http://www.aerosur.com|Aerosur]]    | 727-200| SRE | VVI |  
 +| 04 | 2008-07-13 | 5L211  | [[http://www.aerosur.com|Aerosur]]    | 727-200| VVI | LPB |
 +| 03 | 2008-07-13 | 5L211  | [[http://www.aerosur.com|Aerosur]]    | 727-200| EZE | VVI |
 +| 02 | 2008-07-13 | IB6843 | [[http://www.iberia.com|Iberia]] |A340-300| MAD | EZE | 
 +| 01 | 2008-07-12 | IB3531 | [[http://www.iberia.com|Iberia]] |A320    | MUC | MAD | 
  
  
Line 7: Line 39:
  
 ^  # ^   Datum    ^  nr    ^  Airline                              ^Flugzeug^ von ^ nach^ ^  # ^   Datum    ^  nr    ^  Airline                              ^Flugzeug^ von ^ nach^
 +| 04 | 2007-12-10 | FR6055 | [[http://www.ryanair.com|Ryanair]]    | 737-800| CRL | TSF | 
 +| 03 | 2007-12-07 | FR6054 | [[http://www.ryanair.com|Ryanair]]    | 737-800| TSF | CRL | 
 | 02 | 2007-07-29 | LH763  | [[http://www.lufthansa.de|Lufthansa]] |A340-300| DEL | MUC |  | 02 | 2007-07-29 | LH763  | [[http://www.lufthansa.de|Lufthansa]] |A340-300| DEL | MUC | 
 | 01 | 2007-07-07 | LH762  | [[http://www.lufthansa.de|Lufthansa]] |A340-300| MUC | DEL |  | 01 | 2007-07-07 | LH762  | [[http://www.lufthansa.de|Lufthansa]] |A340-300| MUC | DEL | 
Line 41: Line 75:
 ===== 2005 - Alitalia ===== ===== 2005 - Alitalia =====
  
-^   Datum    ^  nr ^  Airline                               ^Flugzeug ^ von ^ nach^ +^  # ^   Datum    ^  nr ^  Airline                               ^Flugzeug ^ von ^ nach^ 
-| 2005-11-22 | AZ7250 | [[http://www.alitalia.it|Alitalia]] |  D328  | MXP | BZO |  +| 10 | 2005-11-22 | AZ7250 | [[http://www.alitalia.it|Alitalia]] |  D328  | MXP | BZO |  
-| 2005-11-22 | AZ0797 | [[http://www.alitalia.it|Alitalia]] |767-200 | PVG | MXP | +|  9 | 2005-11-22 | AZ0797 | [[http://www.alitalia.it|Alitalia]] |767-200 | PVG | MXP | 
-| 2005-11-08 | AZ0796 | [[http://www.alitalia.it|Alitalia]] |767-200 | MXP | PVG | +|  8 | 2005-11-08 | AZ0796 | [[http://www.alitalia.it|Alitalia]] |767-200 | MXP | PVG | 
-| 2005-11-08 | AZ7251 | [[http://www.alitalia.it|Alitalia]] |  D328  | BZO | MXP | +|  7 | 2005-11-08 | AZ7251 | [[http://www.alitalia.it|Alitalia]] |  D328  | BZO | MXP | 
-| 2005-11-06 | RG4526 | [[http://www.ryanair.com|Ryanair]]  |737-800 | CRL | BGY | +|  6 | 2005-11-06 | RG4526 | [[http://www.ryanair.com|Ryanair]]  |737-800 | CRL | BGY | 
-| 2005-11-02 | RG4523 | [[http://www.ryanair.com|Ryanair]]  |737-800 | BGY | CRL | +|  5 | 2005-11-02 | RG4523 | [[http://www.ryanair.com|Ryanair]]  |737-800 | BGY | CRL | 
-| 2005-09-07 | A60200 | [[http://www.airalps.com|Air Alps]] |  D328  | BZO | FCO | +|  4 | 2005-09-07 | A60200 | [[http://www.airalps.com|Air Alps]] |  D328  | BZO | FCO | 
-| 2005-08-11 | A60200 | [[http://www.airalps.com|Air Alps]] |  D328  | BZO | FCO | +|  3 | 2005-08-11 | A60200 | [[http://www.airalps.com|Air Alps]] |  D328  | BZO | FCO | 
-| 2005-02-12 | RG8734 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]    MD-11  | GIG | MXP | +|  2 | 2005-02-12 | RG8734 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]    MD-11  | GIG | MXP | 
-| 2005-01-29 | RG8735 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]    MD-11  | MXP | GIG |+|  1 | 2005-01-29 | RG8735 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]    MD-11  | MXP | GIG | 
  
 ===== 2004 - Varig ===== ===== 2004 - Varig =====
  
-^   Datum    ^  nr    ^  Airline                           ^Flugzeug^ von ^ nach^ +^  # ^   Datum    ^  nr    ^  Airline                           ^Flugzeug^ von ^ nach^ 
-| 2004-11-08 | IB3574 | [[http://www.iberia.com|Iberia]]    Axxx  | MAD | VIE | +| 10 | 2004-11-08 | IB3574 | [[http://www.iberia.com|Iberia]]    Axxx  | MAD | VIE | 
-| 2004-11-07 | IB6802 | [[http://www.iberia.com|Iberia]]    Axxx  | GIG | MAD | +|  9 | 2004-11-07 | IB6802 | [[http://www.iberia.com|Iberia]]    Axxx  | GIG | MAD | 
-| 2004-11-03 | RG2163 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]  |  7xx  | IGU | GIG | +|  8 | 2004-11-03 | RG2163 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]  |  7xx  | IGU | GIG | 
-| 2004-10-31 | RG2251 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]  |  7xx  | GRU | IGU | +|  7 | 2004-10-31 | RG2251 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]  |  7xx  | GRU | IGU | 
-| 2004-10-31 | RG2329 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]  |  7xx  | BSB | GRU | +|  6 | 2004-10-31 | RG2329 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]  |  7xx  | BSB | GRU | 
-| 2004-10-30 | RG8634 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]  |  7xx  | FOR | BSB | +|  5 | 2004-10-30 | RG8634 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]  |  7xx  | FOR | BSB | 
-| 2004-10-25 | RG8635 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]  |  7xx  | BSB | FOR | +|  4 | 2004-10-25 | RG8635 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]  |  7xx  | BSB | FOR | 
-| 2004-10-25 | RG8635 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]  |  7xx  | GIG | BSB | +|  3 | 2004-10-25 | RG8635 | [[http://www.varig.com.br|Varig]]  |  7xx  | GIG | BSB | 
-| 2004-10-21 | IB6803 | [[http://www.iberia.com|Iberia]]    Axxx  | MAD | GIG | +|  2 | 2004-10-21 | IB6803 | [[http://www.iberia.com|Iberia]]    Axxx  | MAD | GIG | 
-| 2004-10-20 | IB3575 | [[http://www.iberia.com|Iberia]]    Axxx  | VIE | MAD |+|  1 | 2004-10-20 | IB3575 | [[http://www.iberia.com|Iberia]]    Axxx  | VIE | MAD |
  
  
Line 87: Line 122:
 |   2 | 2001-09-13 | SR3606 | [[http://www.swiss.com|Swiss Air]] |  A319  | ZRH | FCO |  |   2 | 2001-09-13 | SR3606 | [[http://www.swiss.com|Swiss Air]] |  A319  | ZRH | FCO | 
 |   1 | 2001-09-13 | SR0221 | [[http://www.swiss.com|Swiss Air]] |  A319  | VIE | ZRH |  |   1 | 2001-09-13 | SR0221 | [[http://www.swiss.com|Swiss Air]] |  A319  | VIE | ZRH | 
 +
  
  
 ===== 2000 - Lufthansa ===== ===== 2000 - Lufthansa =====
  
-^   Datum    ^  nr ^  Airline                           ^Flugzeug^ von ^ nach^ +^  7 ^   Datum    ^  nr ^  Airline                           ^Flugzeug^ von ^ nach^ 
-| 2000-12-xx | ... | [[http://www.laudaair.com|Lauda Air]] |  A319  | FCO | VIE |  +|  6 | 2000-12-xx | ... | [[http://www.laudaair.com|Lauda Air]] |  A319  | FCO | VIE |  
-| 2000-12-xx | ... | [[http://www.laudaair.com|Lauda Air]] |  A319  | VIE | FCO |  +|  5 | 2000-12-xx | ... | [[http://www.laudaair.com|Lauda Air]] |  A319  | VIE | FCO |  
-| 2000-11-xx | ... | [[http://www.lufthansa.com|Lufthansa]] |  A319  | TXL | VIE |  +|  4 | 2000-11-xx | ... | [[http://www.lufthansa.com|Lufthansa]] |  A319  | TXL | VIE |  
-| 2000-11-xx | ... | [[http://www.lufthansa.com|Lufthansa]] |  A319  | KOP | TXL |  +|  3 | 2000-11-xx | ... | [[http://www.lufthansa.com|Lufthansa]] |  A319  | KOP | TXL |  
-| 2000-11-xx | ... | [[http://www.lufthansa.com|Lufthansa]] |  A319  | TXL | KOP |  +|  2 | 2000-11-xx | ... | [[http://www.lufthansa.com|Lufthansa]] |  A319  | TXL | KOP |  
-| 2000-11-xx | ... | [[http://www.lufthansa.com|Lufthansa]] |  A319  | VIE | TXL | +|  1 | 2000-11-xx | ... | [[http://www.lufthansa.com|Lufthansa]] |  A319  | VIE | TXL | 
  
 ?? ??
  • fly.1186519266.txt.gz
  • Last modified: 2020/05/31 21:24
  • (external edit)