Große Laugenspitze (2433 m)
Daten
| Ort | Zeit | Höhe |
|---|---|---|
| Start (Gampenpass) | 10:25 | 1518 m |
| Laugenalm (Mittagspause) | 11:25 | 1853 m |
| Laugenalm (Start) | 12:45 | 1853 m |
| Legerhütte | 13:30 | 2062 m |
| Große Laugenspitze (Ankunft) | 14:00 | 2433 m |
| Große Laugenspitze (Start) | 14:15 | 2433 m |
| Laugenalm | 15:15 | 3020 m |
| Ankunft(Gampenpass) | 16:00 | 1518 m |
| Verbrauchte kcal: | ca. 1068 |
|---|---|
| Reine Gehzeit: | 3 Std 45 min (Aufstieg 2,5 Std) |
| Brutto Zeit: | 5 Std 35 min |















